Details
Modèle: 1095119
Notre sandale préférée cette saison, la Fluff Yeah, est un modèle hybride mêlant un chausson et une sandale pour un superbe effet. De la peau de mouton douce enveloppe une bande moelleuse, tandis qu’une plateforme légère assure le côté aérien du modèle. Portez ce modèle avec une robe mi-longue ou votre jean préféré.
Peau de mouton
Bride élastique avec graphisme UGG
Doublure en peau de mouton
Semelle intérieure en peau de mouton
Semelle extérieure en caoutchouc
Hauteur de la semelle compensée : 3,8 cm
Par UGG®
RN# 88276
Importé
Ce modèle contient de la fourrure de mouton ou d’agneau véritable. La fourrure provient d’Australie, d’Irlande, du Royaume-Uni ou des États-Unis. Elle a été teinte et traitée artificiellement. Fabriqué au Vietnam.
Chaussons | Femme UGG Fluff Yeah Logo Slide Lantana
€ 143.22 € 69.75
Details Modèle: 1095119 Notre sandale préférée cette saison, la Fluff Yeah, est un modèle hybride mêlant un chausson et une sandale pour un superbe effet. De la peau de mouton douce enve…
En stock
- Description
- Avis (0)
- Contactez-nous
- Livraison & Paiements
- Guide Des Tailles Femme
- Guide Des Tailles Homme
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chaussons | Femme UGG Fluff Yeah Logo Slide Lantana”
Vous devez être identifié pour publier un avis.
————————Livraison————————
Meilleur prix sur Internet
Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
Retour gratuit sous 30 jours!
Moyens de paiement 100 % securisé
————————Paiements————————
Nos partenaires de paiement:
Chaussures Femmes
Tailles GB | Tailles européennes | ITALY | Tailles US | JAPAN | CHINA | CM (centimetres) | Étiquette Chaussure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 36 | 35 | 5 | 22 | 220 | 22 | 3.5 |
3.5 | 36.5 | 35.5 | 5.5 | 22.5 | 225 | 22.5 | 4 |
4 | 37 | 36 | 6 | 23 | 230 | 23 | 4.5 |
4.5 | 37.5 | 36.5 | 6.5 | 23.5 | 235 | 23.5 | 5 |
5 | 38 | 37 | 7 | 24 | 240 | 24 | 5.5 |
5.5 | 38.5 | 37.5 | 7.5 | 245 | 245 | 24.5 | 6 |
6 | 39 | 38 | 8 | 25 | 250 | 25 | 6.5 |
6.5 | 39.5 | 38.5 | 8.5 | 25.5 | 255 | 25.5 | 7 |
7 | 40 | 39 | 9 | 26 | 260 | 26 | 7.5 |
7.5 | 40.5 | 39.5 | 9.5 | 26.5 | 265 | 26.5 | 8 |
8 | 41 | 40 | 10 | 27 | 270 | 27 | 8.5 |
8.5 | 41.5 | 40.5 | 10.5 | 27.5 | 275 | 27.5 | 9 |
9 | 42 | 41 | 11 | 28 | 280 | 28 | 9.5 |
9.5 | 42.5 | 41.5 | 11.5 | 28.5 | 285 | 28.5 | 10 |
10 | 43 | 42 | 12 | 29 | 290 | 29 | 10.5 |
Vêtements Femmes
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
EUR/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CHINA | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
BUST | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40 |
Tour de taille | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30.5-32.5 | 34.5 |
Taille haute | 30.5-31.5 | 32.5-33.5 | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 39.5 |
Taille basse | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-39.5 | 41-42 | 43.5 |
Manche | 24-24.5 | 24.5-25 | 25-25.5 | 25.5-26 | 26.5 |
Entrejambe | 30-30.5 | 31-31.5 | 32-32.5 | 33-33.5 | 34 |
Gants Femme
Taille en centimètres | Taille en pouces | |
---|---|---|
S | 15.24 - 16.51 | 6" - 6.5" |
M | 17.15 - 18.42 | 6.75" - 7.25" |
L | 19.05 - 20.32 | 7.5" - 8" |
Chaussures Hommes
Tailles GB | Tailles européennes | Tailles US | JAPAN | CHINA | CM (centimetres) | Étiquette Chaussure |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 39 | 6 | 24 | 240 | 24 | 38.5 |
5.5 | 39.5 | 6.5 | 24.5 | 245 | 24.5 | 39 |
6 | 40 | 7 | 25 | 250 | 25 | 39.5 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 | 255 | 25.5 | 40 |
7 | 41 | 8 | 26 | 260 | 26 | 40.5 |
7.5 | 41.5 | 8.5 | 26.5 | 265 | 26.5 | 41.5 |
8 | 42 | 9 | 27 | 270 | 27 | 42 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 | 275 | 27.5 | 42.5 |
9 | 43 | 10 | 28 | 280 | 27 | 43 |
9.5 | 43.5 | 10.5 | 28.5 | 285 | 28.5 | 44 |
10 | 44 | 11 | 29 | 290 | 29 | 44.5 |
10.5 | 44.5 | 11.5 | 29.5 | 295 | 29.5 | 45 |
11 | 45 | 12 | 30 | 300 | 30 | 45.5 |
12 | 46 | 13 | 31 | 310 | 31 | 47 |
13 | 48.5 | 14 | 32 | 320 | 32 | 48.5 |
14 | 49.5 | 15 | 33 | 330 | 33 | 49.5 |
15 | 50.5 | 16 | 34 | 340 | 34 | 50.5 |
Vêtements Hommes
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
UK | S | M | L | XL |
US | S | M | L | XL |
EUR/FR | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 46 | 48 | 50 | 52 |
JAPAN | S | M | L | XL |
NECK | 15 - 15 1/2 | 16 - 16 1/2 | 16 1/2 - 17 | 17 1/2 - 18 |
CHEST | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-48 |
Tour de taille | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 |
Manche | 32 1/2 - 33 1/2 | 34-35 | 35-36 | 37-38 |
Entrejambe | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
Gants Homme
Taille en centimètres | Taille en pouces | |
---|---|---|
M | 20.32 - 21.59 | 8" - 8.5" |
L | 22.22 - 24.13 | 8.75" - 9.5" |
XL | 24.76 - 26.67 | 9.75" - 10.5" |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.